| Frame | |
| Größen | M | ML |
| Farbe | carbonblack / racewhite / teamblue |
| Rahmen | TCR Advanced SL Carbon |
| Dämpfer | ohne |
| Komponenten | |
| Lenker | Giant Contact SLR Carbon, 31.8 |
| Vorbau | Giant Contact SLR Carbon, 31.8 |
| Sattelstütze | TCR Advanced SL ISP 1K-Carbon, integriert |
| Sattel | fi'zi:k Arione CX Braided, Carbon Rails |
| Pedale | ohne |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 7970 20G Schalt-/Bremshebel |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 7970 |
| Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 7970 |
| Bremsen | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Bremshebel | Shimano Dura-Ace Di2 7970 Schalt-/Bremshebel |
| Kasette | Shimano Dura-Ace 7900-10f. |
| Kette | Shimano Dura-Ace 7901 |
| Kurbel | Shimano Dura-Ace 7900 HollowTech II |
| Tretlager | Shimano BB86 Press-Fit SM-FC7800 |
| Laufräder | |
| Felgen | Zipp 404 ZedTech Clincher Laufradsatz |
| Nabe | Zipp 404 ZedTech Clincher Laufradsatz |
| Speichen | Zipp 404 ZedTech Clincher Laufradsatz |
| Reifen | Vittoria Open Corsa Evo Slick, faltbar, 23-622 |
| Sonstiges | |
| Extras | Übersetzung 53-39 Z. / 11-25 Z. |
| Gewicht | 6,7 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen vorbehalten.